Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Sıcaklık: | -30 ~ ± 70 ℃ | Koruma: | IP68 |
---|---|---|---|
Güç kaynağı: | 380VAC ±% 10 50HZ 60HZ | Bağıl nem: | % 95 |
Döner frekans: | 600 kez / saat, 15 dakika / saatten az çalışma süresine devam edin | Analog sinyal: | 4-20mA DC |
Giriş sinyali: | Profibus-DP 、 HART seçilebilir | ||
Vurgulamak: | 20mA Elektrikli Döndürme Aktüatörü,18r / Min Elektrikli Döndürme Aktüatörü,34NM Asenkron Motor Aktüatörü |
AI, MI serisi akıllı elektrikli aktüatörler, üç fazlı bir asenkron motor tarafından tahrik edilir, bir sonsuz dişli ile yavaşlatılır ve içi boş çıkış milini çıkış torkuna kadar sürer.Redüktörün el / elektrik anahtarlama mekanizması vardır.Anahtarlama kolu manuel cihazda olduğunda, el çarkı içi boş çıkış milini debriyaj boyunca döndürür: elektrikle çalıştırıldığında, anahtarlama mekanizması otomatik olarak elektrik konumuna, debriyaj ve türbin ağına geri döner ve üç fazlı elektrikle çalıştırılır İçi boş çıkış mili döner.
Aktüatörün çıkış milinin dönüşü, hız artırıcı mekanizma aracılığıyla Hall etkili darbe sensörüne iletilir ve motor solucanının eksenel kuvveti tarafından üretilen eksenel yer değiştirme, elde etmek için mekanik tork kontrol mekanizmasına (anahtar mekanizması) iletilir. valf konumu ve tork kontrolü.
Elektrikli aktüatörün akıllı kontrolörü, standart analog akım kontrol sinyallerini veya anahtar kontrol sinyallerini veya veriyolu sinyallerini kabul eder ve aktüatörün çıkış milini giriş sinyaline karşılık gelen pozisyonda konumlandırır;aynı zamanda birbirine bağlı kontrol, iki telli kontrol veya acil durum ESD olay sinyali, kontrol sisteminin önceden ayarlanmış pozisyonunda yer alır.
MODEL | Çıkış hızı (d / dak) | Çıkış mili torku (NM) | Maks. Alan sayısıVana çapı (mm) | Min.Çıkış dönüşü | Motor gücü (KW) | Anma akımı (A) | Flanş (ISO5210) | Not |
7AI | 18 24 36 | 34 34 31 | 26 (32) | F10 | 0.31 | 1.6 | 5 | |
48 72 96 | 27 27 22 | 0.31 | 1.7 | |||||
11AI | 18 24 36 | 68 68 61 | 26 (32) | F10 | 0.31 | 1.8 | 5 | |
48 72 96 | 54 54 43 | 0.31 | 2.1 | 10 | ||||
13AI | 24 36 | 108 95 | 26 (32) | F10 | 0.31 | 2.5 | 10 | |
48 | 81 | |||||||
14AI | 18 24 36 | 163 163 135 | 38 (51) | F14 | 0.75 | 3.2 | 15 | |
48 72 96 | 108 108 81 | 1.1 | 3.8 | |||||
16AI | 18 24 36 | 305 305 257 | 38 (51) | F14 | 0.75 | 3.2 | 15 | |
48 72 96 | 203 203 149 | 1.1 | 3.8 | 20 | ||||
30AI | 18 24 36 | 542 542 508 | 54 (67) | F 16 | 1: 15.5 yan çark ekleyebilir | 1.5 | 6.2 | 25 |
48 72 96 | 407 407 325 | 2.2 | 11 | 30 | ||||
40AI | 18 24 36 | 1020 1020 845 | 64 (76) | F25 | Yan el çarkı ekleyebilir 1: 12.75 | 2.2 | 11 | 30 |
48 72 96 | 680 680 540 | 3.7 | 10.5 | 50 | ||||
70AI | 18 24 36 | 1480 1480 1290 | 70 (83) | F25 | Yan el çarkı ekleyebilir 1:15 1:30 | 4.5 | 16 | 50 |
48 72 96 | 1020 1020 745 | 7.5 | 21 | 60 | ||||
90AI | 18 24 36 | 2003 2030 1700 | 70 (83) | F30 | Yan el çarkı ekleyebilir 1:15 1:30 | 4.5 | 16 | 50 |
48 72 96 | 1355 1355 1020 | 7.5 | 21 | 60 | ||||
95AI | 24 | 3000 | 70 (83) | F30 | Yan el çarkı ekleyebilir 1:15 | 5.5 | 22 | 60 |
70AI / IS15 | 12 | 5000 | 110 | F35 | Yan el çarkı ekleyebilir 1:15 | 4.8 | 21 | 60 |
90AI / IS15 | 12 | 8000 | 110 | F35 | Yan el çarkı ekleyebilir 1:15 | 7.5 | 21 | 60 |
Tel: +8615920049965