Menşe yeri: | China |
Marka adı: | OEM |
Model numarası: | ED serisi |
Min sipariş miktarı: | 1 set |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Wooden box packing |
Teslim süresi: | 15 days after signing the contract |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 1000sets |
model: | ED serisi | Malzeme: | döküm demir |
---|---|---|---|
Voltaj: | 220v, 380v | kullanmak: | Elektro Hidrolik Fren |
Vurgulamak: | electro hydraulic actuator,electromagnetic brakes |
Elektrikli hidrolik itici, tahrik motoru ve gövde (santrifüj pompa) olmak üzere iki parçadan oluşur.Gövde kısmı kapak, silindir, piston, çark ve döner milden oluşmaktadır.
Enerji verildiğinde motor, şanzıman milini ve dönen mil üzerindeki pervaneyi döndürmek için tahrik eder ve pistonda basınç oluşturur.Bu basıncın etkisiyle pistonun üst kısmından pistonun alt kısmına yağ emilir, piston, itme çubuğu ve üzerine sabitlenen kiriş hızla yükselmeye zorlanır.Mekanik hareket, yük yayının (yük yaylı itici veya fren) kol vasıtasıyla mekanik olarak sıkıştırılmasıyla oluşturulur.
Güç kesildiğinde, çark dönmeyi durdurur ve piston, yük yay kuvvetinin ve kendi yerçekiminin etkisi altında hızla düşer ve yağın pistonun üst kısmına geri akmasına neden olur.Bu sırada, kaldıraç mekanizması aracılığıyla hala orijinal konumuna geri döner.
Elektrikli hidrolik itici, çeşitli iletim cihazlarının frenlenmesi için genellikle fren çerçevesiyle birlikte kullanılır.
Şirketin ürünleri, yurtiçi kaldırma ve taşıma, liman makineleri, metalurji makineleri, demiryolu makineleri, hidrolik makineler, madencilik makineleri ve diğer sektörlerde uygulanmaktadır.
Fren | itici | Fren tekerlek çapı | fren torku (nm) | geri dönüş mesafesi (mm) |
YWZ9-160/E23 | Ed23/5 | 160 | 80-160 | 1 |
YWZ9-200/E23 | Ed23/5 | 200 | 112-200 | 1 |
YWZ9-200/E30 | Ed30/5 | 140-315 | ||
YWZ9-250/E23 | Ed23/5 | 250 | 140-250 | 1 |
YWZ9-250/E30 | Ed30/5 | 180-315 | ||
YWZ9-250/E50 | Ed50/6 | 315-500 | ||
YWZ9-300/E23 | Ed23/5 | 300 | 180-280 | 1.25 |
YWZ9-300/E30 | Ed30/5 | 250-400 | ||
YWZ9-300/E50 | Ed50/6 | 400-630 | ||
YWZ9-300/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | ||
YWZ9-315/E23 | Ed23/5 | 315 | 180-280 | 125 |
YWZ9-315/E30 | Ed30/5 | 250-400 | ||
YWZ9-315/E50 | Ed50/6 | 400-630 | ||
YWZ9-315/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | ||
YWZ9-500/E50 | Ed50/6 | 500 | 450-1000 | 1.25 |
YWZ9-500/E80 | Ed80/6 | 800-1600 | ||
YWZ9-500/E121 | Ed121/6 | 1120-2500 | ||
YWZ9-500/E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | ||
YWZ9-600/E121 | Ed121/6 | 600 | 1800-2800 | 1.6 |
YWZ9-600/E201 | Ed201/6 | 2500-4500 | ||
YWZ9-600/E301 | Ed301/6 | 4000-6500 | ||
YWZ9-630/E121 | Ed121/6 | 630 | 1800-3150 | 1.6 |
YWZ9-630/E201 | Ed201/6 | 2500-5000 | ||
YWZ9-630/E301 | Ed301/6 | 4000-7100 |
Daha fazla ürün detayı almak için lütfen firmamızla iletişime geçin.
İlgili kişi: Ms. Biona
Tel: 86-755-82861683
Faks: 86-755-83989939
APF7.820.077C PCB, ESP voltaj kontrolörü için yedek, voltaj ve akım sinyali işlemi
Kömür Besleyici Yedek ana kart, CPU kartı 9224 / CS2024 / EG24 (Mikro karton)
Kömür Besleyici 9224 / CS2024 kömür besleyici, CS19900, C19900, CS8406 için yedek derece sensörü
Kömür Besleyici Yedek CS2024 ve 9424 elektronik tartım tipi özel kömür besleyici bant